"Essential Business - We Are Open"
Briskheat Silicone Rubber Heating Tape with High-Temperature Adjustable Control (HSTAT)

from BriskHeat
| Price | UOM | Part Number | Voltage | Width | Length | Wattage | Temperature Control Range |
| $161.00 | EA | HSTAT051002 | 120 | 0.50 in (13 mm) | 2 ft (0.6 m) | 72 | Up to 425°F (218°C) |
| $161.00 | EA | HSTAT052002 | 240 | 0.50 in (13 mm) | 2 ft (0.6 m) | 72 | Up to 425°F (218°C) |
| $172.00 | EA | HSTAT051004 | 120 | 0.50 in (13 mm) | 4 ft (1.2 m) | 144 | Up to 425°F (218°C) |
| $172.00 | EA | HSTAT052004 | 240 | 0.50 in (25 mm) | 4 ft (1.2 m) | 144 | Up to 425°F (218°C) |
| $178.00 | EA | HSTAT051006 | 120 | 0.50 in (25 mm) | 6 ft (1.8 m) | 216 | Up to 425°F (218°C) |
| $178.00 | EA | HSTAT052006 | 240 | 0.50 in (13 mm) | 6 ft (1.8 m) | 216 | Up to 425°F (218°C) |
| $191.00 | EA | HSTAT051008 | 120 | 0.50 in (13 mm) | 8 ft (2.4 m) | 288 | Up to 425°F (218°C) |
| $191.00 | EA | HSTAT052008 | 240 | 0.50 in (13 mm) | 8 ft (2.4 m) | 288 | Up to 425°F (218°C) |
| $205.00 | EA | HSTAT051010 | 120 | 0.50 in (13 mm) | 10 ft (3.0 m) | 360 | Up to 425°F (218°C) |
| $205.00 | EA | HSTAT052010 | 240 | 0.50 in (13 mm) | 10 ft (3.0 m) | 360 | Up to 425°F (218°C) |
| $161.00 | EA | HSTAT101002 | 120 | 1.00 in (25 mm) | 2 ft (0.6 m) | 144 | Up to 425°F (218°C) |
| $161.00 | EA | HSTAT102002 | 240 | 1.00 in (25 mm) | 2 ft (0.6 m) | 144 | Up to 425°F (218°C) |
| $173.00 | EA | HSTAT101004 | 120 | 1.00 in (25 mm) | 4 ft (1.2 m) | 144 | Up to 425°F (218°C) |
| $173.00 | EA | HSTAT102004 | 240 | 1.00 in (25 mm) | 4 ft (1.2 m) | 288 | Up to 425°F (218°C) |
| $189.00 | EA | HSTAT101006 | 120 | 1.00 in (25 mm) | 6 ft (1.8 m) | 432 | Up to 425°F (218°C) |
| $189.00 | EA | HSTAT102006 | 240 | 1.00 in (25 mm) | 6 ft (1.8 m) | 432 | Up to 425°F (218°C) |
| $197.00 | EA | HSTAT101008 | 120 | 1.00 in (25 mm) | 8 ft (2.4 m) | 576 | Up to 425°F (218°C) |
| $197.00 | EA | HSTAT102008 | 240 | 1.00 in (25 mm) | 8 ft (2.4 m) | 576 | Up to 425°F (218°C) |
| $206.00 | EA | HSTAT101010 | 120 | 1.00 in (25 mm) | 10 ft (3.0 m) | 720 | Up to 425°F (218°C) |
| $206.00 | EA | HSTAT102010 | 240 | 1.00 in (25 mm) | 10 ft (3.0 m) | 720 | Up to 425°F (218°C) |
| $236.00 | EA | HSTAT201002 | 120 | 2.00 in (51 mm) | 2 ft (0.6 m) | 288 | Up to 425°F (218°C) |
| $236.00 | EA | HSTAT202002 | 240 | 2.00 in (51 mm) | 2 ft (0.6 m) | 288 | Up to 425°F (218°C) |
| $263.00 | EA | HSTAT301002 | 120 | 3.00 in (76 mm) | 2 ft (0.6 m) | 432 | Up to 425°F (218°C) |
| $263.00 | EA | HSTAT302002 | 240 | 3.00 in (76 mm) | 2 ft (0.6 m) | 432 | Up to 425°F (218°C) |
| $251.00 | EA | HSTAT201004 | 120 | 2.00 in (51 mm) | 4 ft (1.2 m) | 576 | Up to 425°F (218°C) |
| $251.00 | EA | HSTAT202004 | 240 | 2.00 in (51 mm) | 4 ft (1.2 m) | 576 | Up to 425°F (218°C) |
| $279.00 | EA | HSTAT301004 | 120 | 3.00 in (76 mm) | 4 ft (1.2 m) | 864 | Up to 425°F (218°C) |
| $279.00 | EA | HSTAT302004 | 240 | 3.00 in (76 mm) | 4 ft (1.2 m) | 864 | Up to 425°F (218°C) |
| $265.00 | EA | HSTAT201006 | 120 | 2.00 in (51 mm) | 6 ft (1.8 m) | 864 | Up to 425°F (218°C) |
| $265.00 | EA | HSTAT202006 | 240 | 2.00 in (51 mm) | 6 ft (1.8 m) | 864 | Up to 425°F (218°C) |
| $292.00 | EA | HSTAT301006 | 120 | 3.00 in (76 mm) | 6 ft (1.8 m) | 1296 | Up to 425°F (218°C) |
| $292.00 | EA | HSTAT302006 | 240 | 3.00 in (76 mm) | 6 ft (1.8 m) | 1296 | Up to 425°F (218°C) |
| $273.00 | EA | HSTAT201008 | 120 | 2.00 in (51 mm) | 8 ft (2.4 m) | 1152 | Up to 425°F (218°C) |
| $273.00 | EA | HSTAT202008 | 240 | 2.00 in (51 mm) | 8 ft (2.4 m) | 1152 | Up to 425°F (218°C) |
| $304.00 | EA | HSTAT301008 | 120 | 3.00 in (76 mm) | 8 ft (2.4 m) | 1440 | Up to 425°F (218°C) |
| $304.00 | EA | HSTAT302008 | 240 | 3.00 in (76 mm | 8 ft (2.4 m) | 1440 | Up to 425°F (218°C) |
| $290.00 | EA | HSTAT201010 | 120 | 2.00 in (51 mm) | 10 ft (3.0 m) | 1440 | Up to 425°F (218°C) |
| $290.00 | EA | HSTAT202010 | 240 | 2.00 in (51 mm) | 10 ft (3.0 m) | 1440 | Up to 425°F (218°C) |
| $321.00 | EA | HSTAT301010 | 120 | 3.00 in (76 mm) | 10 ft (3.0 m) | 1440 | Up to 425°F (218°C) |
| $321.00 | EA | HSTAT302010 | 240 | 3.00 in (76 mm) | 10 ft (3.0 m) | 1800 | Up to 425°F (218°C) |
Overview:
Specifications:

from BriskHeat
| Manufacturer | BriskHeat |
|---|---|
| Part Number | DHCS10A |
| Part Number | FFSL1-6 |