From $155.10
To $736.00
The versatile Watlow coil/cable heater can be formed into a variety of shapes. Cable heaters are small diameter, high-performance units, fully annealed and readily bent to a multitude of configurations.
Part Number:
| Part Number | Voltage | Watts | Watt Density | Diameter Round | Square Cross-Section | Straight Cable Length |
| 62H24A6X-1138 | 120 V | 240 W | 51 W/in² (7.9 W/cm²) | 0.062 in (1.6 mm) | N/A | 24 in (610 mm) |
| 62H36A5X-1015 | 120 V | 400 W | 57 W/in² (8.8 W/cm²) | 0.062 in (1.6 mm) | N/A | 36 in (914 mm) |
| 62H56A4X-942 | 120 V | 330 W | 30 W/in² (4.7 W/cm²) | 0.062 in (1.6 mm) | N/A | 56 in (1422 mm) |
| 62H65A3X-1111 | 120 V | 500 W | 39 W/in² (6.0 W/cm²) | 0.062 in (1.6 mm) | N/A | 65 in (1651 mm) |
| 94PC30A1X | 230 V | 125 W | 17 W/in² (2.6 W/cm²) | 0.094 in (2.4 mm) | N/A | 30 in (762 mm) |
| 94PC30A2X | 230 V | 250 W | 34 W/in² (5.3 W/cm²) | 0.094 in (2.4 mm) | N/A | 30 in (762 mm) |
| 125CH18A4X-1066 | 240 V | 250 W | 35 W/in² (5.4 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 18 in (457 mm) |
| 125CH19A1X-879 | 120 V | 165 W | 21 W/in² (3.3 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 19 in (483 mm) |
| 125CH24A1X-1049 | 120 V | 275 W | 29 W/in² (4.5 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 24 in (610 mm) |
| 125CH24A14X-806 | 240 V | 275 W | 29 W/in² (4.5 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 24 in (610 mm) |
| 125CH38A1X-631 | 240 V | 325 W | 21 W/in² (3.3 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 38 in (965 mm) |
| 125CH38A2X-246 | 120 V | 175 W | 12 W/in² (1.9 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 38 in (965 mm) |
| 125CH47A1X-108 | 240 V | 260 W | 14 W/in² (2.2 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 47 in (1194 mm) |
| 125CH47A2X-182 | 120 V | 235 W | 12 W/in² (1.9 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 47 in (1194 mm) |
| 125CH47A3X-986 | 120 V | 375 W | 20 W/in² (3.1 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 47 in (1194 mm) |
| 125CH47A4X-1081 | 240 V | 345 W | 19 W/in² (2.9 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 47 in (1194 mm) |
| 125CH65A1X-940 | 240 V | 420 W | 16 W/in² (2.5 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 65 in (1651 mm) |
| 125CH65A2X-1115 | 240 V | 675 W | 27 W/in² (4.2 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 65 in (1651 mm) |
| 125CH93A1X-1154 | 240 V | 1000 W | 28 W/in² (4.3 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 95 in (2413 mm) |
| 125H126A4A-969 | 240 V | 1500 W | 30 W/in² (4.7 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 126 in (3200 mm) |
| 125H150A3A-1168 | 240 V | 2000 W | 34 W/in² (5.3 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 150 in (3810 mm) |
| 125H223A1A-1057 | 240 V | 3000 W | 34 W/in² (5.3 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 223 in (5664 mm) |
| 125PS12A24A-647 | 120 V | 200 W | 36 W/in² (5.6 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 12 in (305 mm) |
| 125PS12A23A-155 | 240 V | 200 W | 36 W/in² (5.6 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 12 in (305 mm) |
| 125PS20A37A-537 | 120 V | 300 W | 31 W/in² (4.8 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 20 in (508 mm) |
| 125PS20A38A-142 | 240 V | 300 W | 31 W/in² (4.8 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 20 in (508 mm) |
| 125PS30A47A-159 | 120 V | 450 W | 30 W/in² (4.7 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 30 in (762 mm) |
| 125PS30A48A1019 | 240 V | 450 W | 30 W/in² (4.7 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 30 in (762 mm) |
| 125PS38A23A-562 | 240 V | 600 W | 31 W/in² (4.8 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 38 in (965 mm) |
| 125CH24A13X | 120 V | 275 W | 29 W/in² (4.5 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 24 in (610 mm) |
| 125CH38A18X | 120 V | 175 W | 12 W/in² (1.9 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 38 in (965 mm) |
| 125CH47A21X | 120 V | 235 W | 13 W/in² (2.0 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 47 in (1194 mm) |
| 125CH65A26X | 240 V | 675 W | 26 W/in² (4.0 W/cm²) | 0.125 in (3.2 mm) | N/A | 65 in (1651 mm) |
| 157CH124AX | 240 V | 1500 W | 25 W/in² (3.9 W/cm²) | 0.157 in (4 mm) | N/A | 124 in (3150 mm) |
| 157CH150AX | 240 V | 2000 W | 27 W/in² (4.2 W/cm²) | 0.157 in (4 mm) | N/A | 150 in (3810 mm) |
| 157CH220AX | 240 V | 3000 W | 28 W/in² (4.3 W/cm²) | 0.157 in (4 mm) | N/A | 220 in (5588 mm) |
| 125PS12A22A | 240 V | 200 W | 36 W/in² (5.6 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 12 in (305 mm) |
| 125PS20A35A | 120 V | 300 W | 31 W/in² (4.8 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 20 in (508 mm) |
| 125PS20A36A | 240 V | 300 W | 31 W/in² (4.8 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 20 in (508 mm) |
| 125PS30A46A | 240 V | 450 W | 30 W/in² (4.7 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 30 in (762 mm) |
| 125PS38A24A | 240 V | 600 W | 31 W/in² (4.8 W/cm²) | N/A | 0.128 in (3.3 mm) | 38 in (965 mm) |
Overview:
The versatile Watlow coil/cable heater can be formed into a variety of shapes. Small diameter,high performing cable heaters are fully annealed and readily bent to a multitude of configurations.The heater can be formed into a compact, coiled nozzle heater supplying a full 360 degrees of heat with optional distributed wattage. A straight cable heater can snake through an equipment application. Flat, spiral configurations can be used in high-tech manufacturing while a star wound cable can be used for air and gas heating.
Different applications require different construction methods, including one, two or four resistance wires; parallel coil or straight wire; drawn or swaged sheaths; with or without internal thermocouples; leads exiting from one or both ends, and round, rectangular or square cable cross sectionals.
Whatever the application, the Watlow coil heater and cable heater can be shaped to fit.
Features and Benefits:
Typical Applications:
| Manufacturer | Watlow |
|---|