"Essential Business - We Are Open"
Silicone Rubber Heating Tapes (BS0)

from BriskHeat
| Price | UOM | Part Number | Voltage | Width | Length | Wattage | Power Plug Type |
| $80.75 | EA | BS0051020L | 120 | 0.50 in (13 mm) | 2 ft (0.6 m) | 52 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $80.75 | EA | BS0052020L | 240 | 0.50 in (13 mm) | 2 ft (0.6 m) | 52 | Crimped Ferrule Leads |
| $93.00 | EA | BS0051040L | 120 | 0.50 in (13 mm) | 4 ft (1.2 m) | 104 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $93.00 | EA | BS0052040L | 240 | 0.50 in (25 mm) | 4 ft (1.2 m) | 104 | Crimped Ferrule Leads |
| $99.25 | EA | BS0051060L | 120 | 0.50 in (25 mm) | 6 ft (1.8 m) | 156 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $99.25 | EA | BS0052060L | 240 | 0.50 in (13 mm) | 6 ft (1.8 m) | 156 | Crimped Ferrule Leads |
| $125.00 | EA | BS0051080L | 120 | 0.50 in (13 mm) | 8 ft (2.4 m) | 209 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $125.00 | EA | BS0052080L | 240 | 0.50 in (13 mm) | 8 ft (2.4 m) | 209 | Crimped Ferrule Leads |
| $131.00 | EA | BS0051100L | 120 | 0.50 in (13 mm) | 10 ft (3.0 m) | 261 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $131.00 | EA | BS0052100L | 240 | 0.50 in (13 mm) | 10 ft (3.0 m) | 261 | Crimped Ferrule Leads |
| $140.00 | EA | BS0051120L | 120 | 0.50 in (13 mm) | 12 ft (3.7 m) | 313 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $140.00 | EA | BS0052120L | 240 | 0.50 in (13 mm) | 12 ft (3.7 m) | 313 | Crimped Ferrule Leads |
| $99.25 | EA | BS0101020L | 120 | 1.00 in (25 mm) | 2 ft (0.6 m) | 104 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $99.25 | EA | BS0102020L | 240 | 1.00 in (25 mm) | 2 ft (0.6 m) | 104 | Crimped Ferrule Leads |
| $137.00 | EA | BS0101040L | 120 | 1.00 in (25 mm) | 4 ft (1.2 m) | 209 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $137.00 | EA | BS0102040L | 240 | 1.00 in (25 mm) | 4 ft (1.2 m) | 209 | Crimped Ferrule Leads |
| $158.00 | EA | BS0101060L | 120 | 1.00 in (25 mm) | 6 ft (1.8 m) | 313 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $158.00 | EA | BS0102060L | 240 | 1.00 in (25 mm) | 6 ft (1.8 m) | 313 | Crimped Ferrule Leads |
| $193.00 | EA | BS0101080L | 120 | 1.00 in (25 mm) | 8 ft (2.4 m) | 418 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $193.00 | EA | BS0102080L | 240 | 1.00 in (25 mm) | 8 ft (2.4 m) | 418 | Crimped Ferrule Leads |
| $208.00 | EA | BS0101100L | 120 | 1.00 in (25 mm) | 10 ft (3.0 m) | 522 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $208.00 | EA | BS0102100L | 240 | 1.00 in (25 mm) | 10 ft (3.0 m) | 522 | Crimped Ferrule Leads |
| $236.00 | EA | BS0101120L | 120 | 1.00 in (25 mm) | 12 ft (3.7 m) | 627 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $236.00 | EA | BS0102120L | 240 | 1.00 in (25 mm) | 12 ft (3.7 m) | 627 | Crimped Ferrule Leads |
| $267.00 | EA | BS0101140L | 120 | 1.00 in (25 mm) | 14 ft (4.3 m) | 731 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $267.00 | EA | BS0102140L | 240 | 1.00 in (25 mm) | 14 ft (4.3 m) | 731 | Crimped Ferrule Leads |
| $286.00 | EA | BS0101160L | 120 | 1.00 in (25 mm) | 16 ft (4.9 m) | 836 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $286.00 | EA | BS0102160L | 240 | 1.00 in (25 mm) | 16 ft (4.9 m) | 836 | Crimped Ferrule Leads |
| $316.00 | EA | BS0101180L | 120 | 1.00 in (25 mm) | 18 ft (5.5 m) | 940 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $316.00 | EA | BS0102180L | 240 | 1.00 in (25 mm) | 18 ft (5.5 m) | 940 | Crimped Ferrule Leads |
| $336.00 | EA | BS0101200L | 120 | 1.00 in (25 mm) | 20 ft (6.1 m) | 1075 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $336.00 | EA | BS0102200L | 240 | 1.00 in (25 mm) | 20 ft (6.1 m) | 1045 | Crimped Ferrule Leads |
| $116.00 | EA | BS0201020L | 120 | 2.00 in (51 mm) | 2 ft (0.6 m) | 209 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $116.00 | EA | BS0202020L | 240 | 2.00 in (51 mm) | 2 ft (0.6 m) | 209 | Bare Wire Lead |
| $167.00 | EA | BS0201040L | 120 | 2.00 in (51 mm) | 4 ft (1.2 m) | 418 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $167.00 | EA | BS0202040L | 240 | 2.00 in (51 mm) | 4 ft (1.2 m) | 418 | Bare Wire Lead |
| $229.00 | EA | BS0201060L | 120 | 2.00 in (51 mm) | 6 ft (1.8 m) | 627 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $229.00 | EA | BS0202060L | 240 | 2.00 in (51 mm) | 6 ft (1.8 m) | 627 | Bare Wire Lead |
| $286.00 | EA | BS0201080L | 120 | 2.00 in (51 mm) | 8 ft (2.4 m) | 836 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $286.00 | EA | BS0202080L | 240 | 2.00 in (51 mm) | 8 ft (2.4 m) | 836 | Bare Wire Lead |
| $301.00 | EA | BS0201100L | 120 | 2.00 in (51 mm) | 10 ft (3.0 m) | 1045 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $301.00 | EA | BS0202100L | 240 | 2.00 in (51 mm) | 10 ft (3.0 m) | 1045 | Bare Wire Lead |
| $316.00 | EA | BS0201120L | 120 | 2.00 in (51 mm) | 12 ft (3.7 m) | 1254 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $316.00 | EA | BS0202120L | 240 | 2.00 in (51 mm) | 12 ft (3.7 m) | 1254 | Bare Wire Lead |
| $329.00 | EA | BS0201140L | 120 | 2.00 in (51 mm) | 14 ft (4.3 m) | 1463 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $329.00 | EA | BS0202140L | 240 | 2.00 in (51 mm) | 14 ft (4.3 m) | 1463 | Bare Wire Lead |
| $344.00 | EA | BS0201160L | 120 | 2.00 in (51 mm) | 16 ft (4.9 m) | 1627 | Standard 2-prong plug (NEMA 1-15) |
| $344.00 | EA | BS0202160L | 240 | 2.00 in (51 mm) | 16 ft (4.9 m) | 1627 | Bare Wire Lead |
| $359.00 | EA | BS0201180L | 120 | 2.00 in (51 mm) | 18 ft (5.5 m) | 1881 | Bare Wire Lead |
| $359.00 | EA | BS0202180L | 240 | 2.00 in (51 mm) | 18 ft (5.5 m) | 1881 | Bare Wire Lead |
| $373.00 | EA | BS0201200L | 120 | 2.00 in (51 mm) | 20 ft (6.1 m) | 2090 | Bare Wire Lead |
| $373.00 | EA | BS0202200L | 240 | 2.00 in (51 mm) | 20 ft (6.1 m) | 2090 | Bare Wire Lead |
Maximum Exposure Temperature:
BriskHeat® X2 Benchtop PID Digital Temperature Controller is designed for general purpose use in indoor environments to control temperatures on applications requiring automatic control. The controller provides a simple three-key user control and a plug-and-play set-up.

from BriskHeat
| Manufacturer | BriskHeat |
|---|---|
| Child Skus | BS0051020L,BS0052020L,BS0051040L,BS0052040L,BS0051060L,BS0052060L,BS0051080L,BS0052080L,BS0051100L,BS0052100L,BS0051120L,BS0052120L,BS0101020L,BS0102020L,BS0101040L,BS0102040L,BS0101060L,BS0102060L,BS0101080L,BS0102080L,BS0101100L,BS0102100L,BS0101120L,BS0102120L,BS0101140L,BS0102140L,BS0101160L,BS0102160L,BS0101180L,BS0102180L,BS0101200L,BS0102200L,BS0201020L,BS0202020L,BS0201040L,BS0202040L,BS0201060L,BS0202060L,BS0201080L,BS0202080L,BS0201100L,BS0202100L,BS0201120L,BS0202120L,BS0201140L,BS0202140L,BS0201160L,BS0202160L,BS0201180L,BS0202180L,BS0201200L,BS0202200L |
| Part Number | DHCS10A |
| Part Number | FFSL1-6 |